歡迎訪問寶雞市自來水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時(shí))

                2024年2月水質(zhì)公示

                [ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2024-03-15 | 瀏覽:566次 ]

                寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2024年2月出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果


                序號 檢測項(xiàng)目 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第一水廠 寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第二水廠 寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第三水廠
                檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值
                1 渾濁度 ≤1NTU 29 29 100% 0.47 0.20 0.26 58 58 100% 0.25 0.07 0.13 58 58 100% 0.13 0.06 0.09
                2 色度 ≤15 29 29 100% <5 <5 <5 58 58 100% <5 <5 <5 58 58 100% <5 <5 <5
                3 臭和味 無異臭、異味 29 29 100% 58 58 100% 58 58 100%
                4 肉眼可見物 29 29 100% 29 29 100% 29 29 100%
                5 游離氯 0.3mg/L2mg/L 29 29 100% 0.65 0.40 0.55 58 58 100% 0.89 0.58 0.70 58 58 100% 1.02 0.68 0.82
                6 菌落總數(shù) ≤100 CFU/mL 29 29 100% 26 未檢出 5 29 29 100% 未檢出 未檢出 未檢出 29 29 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                7 總大腸菌群 不應(yīng)檢出 29 29 100% 未檢出 未檢出 未檢出 29 29 100% 未檢出 未檢出 未檢出 29 29 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                8 大腸埃希氏菌 不應(yīng)檢出 29 29 100% 未檢出 未檢出 未檢出 29 29 100% 未檢出 未檢出 未檢出 29 29 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                9
                高錳酸鹽指數(shù)
                (以O2計(jì))
                ≤3mg/L 29 29 100% 1.21 0.36 0.67 29 29 100% 1.76 0.98 1.29 29 29 100% 2.20 0.80 1.17


                寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2024年2月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測結(jié)果


                采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU) 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值:無異臭、異味) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/ml)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.23 0.18 0.21 2 100% 2 100% 7 2 5 2 100%
                秀水居小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.18 0.13 0.16 2 100% 2 100% 4 3 4 2 100%
                東方文苑小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.24 0.15 0.20 2 100% 2 100% 7 2 5 2 100%
                406井監(jiān)控點(diǎn) 3 2 3 2 100% 0.23 0.15 0.19 2 100% 2 100% 5 3 4 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 2 2 2 2 100% 0.19 0.16 0.18 2 100% 2 100% 6 1 4 2 100%
                星泰園 4 2 3 2 100% 0.36 0.13 0.25 2 100% 2 100% 9 2 6 2 100%
                寶鈦新區(qū) 2 2 2 2 100% 0.21 0.19 0.20 2 100% 2 100% 9 9 9 2 100%
                水表校驗(yàn)中心 3 2 3 2 100% 0.24 0.18 0.21 2 100% 2 100% 8 3 6 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 3 3 3 2 100% 0.24 0.22 0.23 2 100% 2 100% 9 5 7 2 100%
                寶雞吉利汽車 3 2 3 2 100% 0.22 0.20 0.21 2 100% 2 100% 5 5 5 2 100%
                石頭河寶雞調(diào)蓄站 3 2 3 2 100% 0.23 0.12 0.18 2 100% 2 100% 7 6 7 2 100%
                石壩河水廠 2 2 2 2 100% 0.19 0.18 0.19 2 100% 2 100% 7 2 5 2 100%
                E米陽光小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.28 0.16 0.22 2 100% 2 100% 4 2 3 2 100%
                高家村派出所 2 2 2 2 100% 0.21 0.13 0.17 2 100% 2 100% 4 2 3 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 3 2 3 2 100% 0.29 0.17 0.23 2 100% 2 100% 7 2 5 2 100%
                百合花城小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.32 0.20 0.26 2 100% 2 100% 3 1 2 2 100%
                川陜路加壓站 2 2 2 2 100% 0.18 0.14 0.16 2 100% 2 100% 4 2 3 2 100%
                南山明珠小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.22 0.20 0.21 2 100% 2 100% 6 1 4 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 3 2 3 2 100% 0.19 0.18 0.19 2 100% 2 100% 8 2 5 2 100%
                清姜派出所 3 2 3 2 100% 0.20 0.20 0.20 2 100% 2 100% 1 1 1 2 100%
                寶雞海關(guān) 3 2 3 2 100% 0.30 0.15 0.23 2 100% 2 100% 1 1 1 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 2 2 2 2 100% 0.26 0.16 0.21 2 100% 2 100% 3 1 2 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 3 2 3 2 100% 0.19 0.15 0.17 2 100% 2 100% 3 2 3 2 100%
                水苑新居 2 2 2 2 100% 0.23 0.15 0.19 2 100% 2 100% 2 1 2 2 100%
                福臨堡加壓站 2 2 2 2 100% 0.19 0.16 0.18 2 100% 2 100% 5 3 4 2 100%
                中鐵寶工 2 2 2 2 100% 0.24 0.18 0.21 2 100% 2 100% 7 5 6 2 100%
                寶石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 3 2 3 2 100% 0.28 0.13 0.21 2 100% 2 100% 2 1 2 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 3 2 3 2 100% 0.25 0.18 0.22 2 100% 2 100% 9 3 6 2 100%
                渭濱城建局 2 2 2 2 100% 0.19 0.14 0.17 2 100% 2 100% 8 3 6 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 3 3 3 2 100% 0.28 0.23 0.26 2 100% 2 100% 6 5 6 2 100%
                新華路加壓站 3 2 3 2 100% 0.23 0.14 0.19 2 100% 2 100% 7 5 6 2 100%
                寶平路派出所 3 2 3 2 100% 0.30 0.14 0.22 2 100% 2 100% 2 2 2 2 100%
                十八拱橋北側(cè) 3 2 3 2 100% 0.28 0.22 0.25 2 100% 2 100% 6 2 4 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 3 2 3 2 100% 0.37 0.29 0.33 2 100% 2 100% 7 5 6 2 100%
                第三人民醫(yī)院 3 3 3 2 100% 0.34 0.23 0.29 2 100% 2 100% 9 5 7 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.16 0.13 0.15 2 100% 2 100% 4 2 3 2 100%
                寶雞鐵路技師學(xué)院 2 2 2 2 100% 0.13 0.12 0.13 2 100% 2 100% 9 8 9 2 100%
                斗雞水廠 2 2 2 2 100% 0.15 0.11 0.13 2 100% 2 100% 8 7 8 2 100%
                華煤小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.20 0.15 0.18 2 100% 2 100% 10 2 6 2 100%
                寶雞市園林管理處 2 2 2 2 100% 0.22 0.14 0.18 2 100% 2 100% 7 5 6 2 100%
                市自來水公司 3 2 3 2 100% 0.34 0.16 0.25 2 100% 2 100% 5 3 4 2 100%
                渭之水辦公樓 4 2 3 2 100% 0.35 0.20 0.28 2 100% 2 100% 15 12 14 2 100%
                中國人民銀行陳倉支行 4 1 3 2 100% 0.38 0.32 0.35 2 100% 2 100% 14 11 13 2 100%
                地中海酒店 1 1 1 2 100% 0.25 0.24 0.25 2 100% 2 100% 9 9 9 2 100%
                陳倉醫(yī)院 2 2 2 2 100% 0.63 0.29 0.46 2 100% 2 100% 11 7 9 2 100%
                陳倉供水站 2 1 2 2 100% 0.36 0.30 0.33 2 100% 2 100% 10 7 9 2 100%
                茗苑小區(qū) 1 1 1 2 100% 0.31 0.24 0.28 2 100% 2 100% 10 9 10 2 100%
                千渭星城 2 2 2 2 100% 0.42 0.39 0.41 2 100% 2 100% 13 12 13 2 100%
                采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值:不應(yīng)檢出) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值:0.05~2mg/L) 高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.31 0.24 0.28 2 100% 1.47 1.22 1.35 2 100%
                秀水居小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.30 0.26 0.28 2 100% 1.35 1.25 1.30 2 100%
                東方文苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.52 0.20 0.36 2 100% 1.31 1.24 1.28 2 100%
                406井監(jiān)控點(diǎn) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.41 0.24 0.33 2 100% 1.90 1.27 1.59 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.17 0.12 0.15 2 100% 1.34 1.28 1.31 2 100%
                星泰園 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.34 0.31 0.33 2 100% 1.31 1.29 1.30 2 100%
                寶鈦新區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.39 0.25 0.32 2 100% 1.41 1.22 1.32 2 100%
                水表校驗(yàn)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.15 0.15 0.15 2 100% 1.30 1.28 1.29 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.33 0.25 0.29 2 100% 1.38 1.32 1.35 2 100%
                寶雞吉利汽車 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.34 0.13 0.24 2 100% 1.38 1.29 1.34 2 100%
                石頭河寶雞調(diào)蓄站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.32 0.10 0.21 2 100% 1.32 1.30 1.31 2 100%
                石壩河水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.36 0.05 0.21 2 100% 1.41 1.36 1.39 2 100%
                E米陽光小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.62 0.48 0.55 2 100% 1.22 0.94 1.08 2 100%
                高家村派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.39 0.32 0.36 2 100% 1.25 0.90 1.08 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.52 0.36 0.44 2 100% 1.27 0.87 1.07 2 100%
                百合花城小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.55 0.30 0.43 2 100% 1.22 0.84 1.03 2 100%
                川陜路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.69 0.53 0.61 2 100% 1.48 1.00 1.24 2 100%
                南山明珠小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.36 0.26 0.31 2 100% 0.82 0.64 0.73 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.56 0.50 0.53 2 100% 0.88 0.60 0.74 2 100%
                清姜派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.61 0.56 0.59 2 100% 0.88 0.57 0.73 2 100%
                寶雞海關(guān) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.56 0.48 0.52 2 100% 0.87 0.57 0.72 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.19 0.10 0.15 2 100% 1.37 1.29 1.33 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.52 0.36 0.44 2 100% 1.37 0.56 0.97 2 100%
                水苑新居 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.61 0.40 0.51 2 100% 1.34 1.17 1.26 2 100%
                福臨堡加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.70 0.45 0.58 2 100% 1.36 1.31 1.34 2 100%
                中鐵寶工 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.54 0.48 0.51 2 100% 1.40 1.25 1.33 2 100%
                寶石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.60 0.56 0.58 2 100% 1.34 1.28 1.31 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.77 0.55 0.66 2 100% 1.35 1.18 1.27 2 100%
                渭濱城建局 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.65 0.56 0.61 2 100% 1.35 1.15 1.25 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.59 0.58 0.59 2 100% 1.27 1.22 1.25 2 100%
                新華路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.68 0.60 0.64 2 100% 1.67 1.12 1.40 2 100%
                寶平路派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.71 0.54 0.63 2 100% 1.42 1.17 1.30 2 100%
                十八拱橋北側(cè) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.65 0.46 0.56 2 100% 1.35 1.19 1.27 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.61 0.36 0.49 2 100% 1.42 1.23 1.33 2 100%
                第三人民醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.80 0.62 0.71 2 100% 1.23 0.69 0.96 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.68 0.64 0.66 2 100% 1.36 1.20 1.28 2 100%
                寶雞鐵路技師學(xué)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.38 0.36 0.37 2 100% 1.27 1.20 1.24 2 100%
                斗雞水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.88 0.27 0.58 2 100% 0.84 0.64 0.74 2 100%
                華煤小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.61 0.30 0.46 2 100% 1.35 1.22 1.29 2 100%
                寶雞市園林管理處 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.55 0.35 0.45 2 100% 1.32 1.26 1.29 2 100%
                市自來水公司 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.71 0.61 0.66 2 100% 1.38 1.11 1.25 2 100%
                渭之水辦公樓 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.20 0.14 0.17 2 100% 1.44 1.26 1.35 2 100%
                中國人民銀行陳倉支行 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.19 0.18 0.19 2 100% 1.39 1.20 1.30 2 100%
                地中海酒店 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.16 0.14 0.15 2 100% 1.91 1.44 1.68 2 100%
                陳倉醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.28 0.28 0.28 2 100% 1.84 1.32 1.58 2 100%
                陳倉供水站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.36 0.35 0.36 2 100% 1.37 1.30 1.34 2 100%
                茗苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.31 0.26 0.29 2 100% 1.50 1.36 1.43 2 100%
                千渭星城 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 1.41 1.38 1.40 2 100%


                打印  |  關(guān)閉


                ?
                亚洲欧美日韩综合区,国产在线播放一区在线播放,午夜福利性色无码,亚洲开心五月在线 欧洲中文字幕一二三在线网址 97淫荡人妻无码视频