歡迎訪問寶雞市自來水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時(shí))

                2024年8月水質(zhì)公示

                [ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2024-09-19 | 瀏覽:197次 ]

                寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2024年8月出廠水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


                序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 檢驗(yàn)方法 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第一水廠 寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第二水廠 寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第三水廠
                檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值
                1 渾濁度 GB/T 5750.4-20235.1 ≤1NTU 31 31 100% 0.30 0.20 0.25 34 34 100% 0.32 0.14 0.22 62 62 100% 0.29 0.05 0.10
                2 色度 GB/T 5750.4-20234.1 ≤15 31 31 100% <5 <5 <5 34 34 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
                3 臭和味 GB/T 5750.4-20236.1 無異臭、異味 31 31 100% 34 34 100% 62 62 100%
                4 肉眼可見物 GB/T 5750.4-20237.1 31 31 100% 17 17 100% 31 31 100%
                5 游離氯 GB/T 5750.11-20234.3 0.32mg/L 31 31 100% 0.65 0.38 0.55 34 34 100% 0.89 0.64 0.78 62 62 100% 0.98 0.53 0.73
                6 菌落總數(shù) GB/T 5750.12-20234.1 ≤100 CFU/mL 31 31 100% 30 未檢出 15 17 17 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                7 總大腸菌群 GB/T 5750.12-20235.2 不應(yīng)檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 17 17 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                8 大腸埃希氏菌 GB/T 5750.12-20237.2 不應(yīng)檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 17 17 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                9
                高錳酸鹽指數(shù)
                (以O2計(jì))
                GB/T 5750.7-20234.1 ≤3mg/L 31 31 100% 1.34 0.27 0.60 17 17 100% 3.00 1.60 1.99 31 31 100% 2.24 0.80 1.71


                寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2024年8月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


                采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值:無異臭、異味) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/mL
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.27 0.14 0.21 2 100% 2 100% 17 12 15 2 100%
                秀水居小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.25 0.17 0.21 2 100% 2 100% 8 3 6 2 100%
                東方文苑小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.24 0.22 0.23 2 100% 2 100% 13 3 8 2 100%
                406井監(jiān)控點(diǎn) 5 5 5 2 100% 0.17 0.16 0.17 2 100% 2 100% 13 11 12 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 5 5 5 2 100% 0.30 0.24 0.27 2 100% 2 100% 16 6 11 2 100%
                星泰園 5 5 5 2 100% 0.23 0.23 0.23 2 100% 2 100% 18 8 13 2 100%
                寶鈦新區(qū) 5 5 5 2 100% 0.29 0.23 0.26 2 100% 2 100% 10 7 9 2 100%
                水表校驗(yàn)中心 5 5 5 2 100% 0.31 0.29 0.30 2 100% 2 100% 7 未檢出 4 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 5 5 5 2 100% 0.25 0.20 0.23 2 100% 2 100% 15 8 12 2 100%
                寶雞吉利汽車 5 5 5 2 100% 0.27 0.19 0.23 2 100% 2 100% 11 6 9 2 100%
                石頭河寶雞調(diào)蓄站 5 5 5 2 100% 0.23 0.14 0.19 2 100% 2 100% 5 4 5 2 100%
                石壩河水廠 5 5 5 2 100% 0.34 0.20 0.27 2 100% 2 100% 18 6 12 2 100%
                E米陽光小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.23 0.16 0.20 2 100% 2 100% 19 17 18 2 100%
                高家村派出所 5 5 5 2 100% 0.23 0.23 0.23 2 100% 2 100% 8 6 7 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 5 5 5 2 100% 0.36 0.35 0.36 2 100% 2 100% 10 6 8 2 100%
                百合花城小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.34 0.28 0.31 2 100% 2 100% 15 10 13 2 100%
                川陜路加壓站 5 5 5 2 100% 0.26 0.15 0.21 2 100% 2 100% 12 7 10 2 100%
                南山明珠小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.30 0.25 0.28 2 100% 2 100% 12 10 11 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 5 5 5 2 100% 0.29 0.26 0.28 2 100% 2 100% 15 7 11 2 100%
                清姜派出所 5 5 5 2 100% 0.37 0.21 0.29 2 100% 2 100% 16 12 14 2 100%
                寶雞海關(guān) 5 5 5 2 100% 0.29 0.27 0.28 2 100% 2 100% 15 12 14 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 5 5 5 2 100% 0.19 0.13 0.16 2 100% 2 100% 6 4 5 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 5 5 5 2 100% 0.20 0.17 0.19 2 100% 2 100% 15 未檢出 8 2 100%
                水苑新居 5 5 5 2 100% 0.28 0.20 0.24 2 100% 2 100% 8 1 5 2 100%
                福臨堡加壓站 5 5 5 2 100% 0.23 0.16 0.20 2 100% 2 100% 18 16 17 2 100%
                中鐵寶工 5 5 5 2 100% 0.33 0.22 0.28 2 100% 2 100% 17 14 16 2 100%
                寶石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 5 5 5 2 100% 0.31 0.09 0.20 2 100% 2 100% 16 12 14 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 5 5 5 2 100% 0.22 0.17 0.20 2 100% 2 100% 16 12 14 2 100%
                渭濱城建局 5 5 5 2 100% 0.35 0.26 0.31 2 100% 2 100% 15 10 13 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 5 5 5 2 100% 0.36 0.21 0.29 2 100% 2 100% 16 10 13 2 100%
                新華路加壓站 5 5 5 2 100% 0.31 0.16 0.24 2 100% 2 100% 17 8 13 2 100%
                寶平路派出所 5 5 5 2 100% 0.26 0.18 0.22 2 100% 2 100% 19 18 19 2 100%
                十八拱橋北側(cè) 5 5 5 2 100% 0.29 0.28 0.29 2 100% 2 100% 18 15 17 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 5 5 5 2 100% 0.40 0.20 0.30 2 100% 2 100% 15 4 10 2 100%
                第三人民醫(yī)院 5 5 5 2 100% 0.27 0.18 0.23 2 100% 2 100% 16 15 16 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.20 0.18 0.19 2 100% 2 100% 10 5 8 2 100%
                寶雞鐵路技師學(xué)院 5 5 5 2 100% 0.31 0.12 0.22 2 100% 2 100% 2 未檢出 1 2 100%
                斗雞水廠 5 5 5 2 100% 0.16 0.15 0.16 2 100% 2 100% 16 未檢出 8 2 100%
                華煤小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.22 0.18 0.20 2 100% 2 100% 11 3 7 2 100%
                寶雞市園林管理處 5 5 5 2 100% 0.27 0.22 0.25 2 100% 2 100% 17 11 14 2 100%
                市自來水公司 5 5 5 2 100% 0.23 0.22 0.23 2 100% 2 100% 12 5 9 2 100%
                渭之水辦公樓 5 5 5 2 100% 0.18 0.15 0.17 2 100% 2 100% 19 18 19 2 100%
                中國(guó)人民銀行陳倉支行 5 5 5 2 100% 0.37 0.32 0.35 2 100% 2 100% 32 11 22 2 100%
                地中海酒店 5 5 5 2 100% 0.23 0.17 0.20 2 100% 2 100% 30 28 29 2 100%
                陳倉醫(yī)院 5 5 5 2 100% 0.34 0.17 0.26 2 100% 2 100% 35 27 31 2 100%
                陳倉供水站 5 5 5 2 100% 0.27 0.12 0.20 2 100% 2 100% 1 未檢出 1 2 100%
                茗苑小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.19 0.18 0.19 2 100% 2 100% 18 3 11 2 100%
                千渭星城 <5 <5 <5 2 100% 0.31 0.16 0.24 2 100% 2 100% 34 8 21 2 100%
                采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值:不應(yīng)檢出) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值:0.052mg/L 高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.49 0.22 0.36 2 100% 1.82 1.32 1.57 2 100%
                秀水居小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.40 0.15 0.28 2 100% 1.86 1.38 1.62 2 100%
                東方文苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.38 0.24 0.31 2 100% 1.83 1.39 1.61 2 100%
                406井監(jiān)控點(diǎn) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.35 0.15 0.25 2 100% 1.88 1.84 1.86 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.12 0.10 0.11 2 100% 1.86 1.52 1.69 2 100%
                星泰園 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.11 0.10 0.11 2 100% 1.46 1.41 1.44 2 100%
                寶鈦新區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.23 0.15 0.19 2 100% 1.51 1.41 1.46 2 100%
                水表校驗(yàn)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.07 0.07 0.07 2 100% 1.47 1.40 1.44 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.25 0.10 0.18 2 100% 1.57 1.46 1.52 2 100%
                寶雞吉利汽車 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.10 0.06 0.08 2 100% 1.45 1.29 1.37 2 100%
                石頭河寶雞調(diào)蓄站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.30 0.22 0.26 2 100% 1.63 1.30 1.47 2 100%
                石壩河水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.16 0.10 0.13 2 100% 1.80 1.49 1.65 2 100%
                E米陽光小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.36 0.26 0.31 2 100% 1.85 1.37 1.61 2 100%
                高家村派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.24 0.19 0.22 2 100% 1.81 1.41 1.61 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.25 0.06 0.16 2 100% 1.50 1.41 1.46 2 100%
                百合花城小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.24 0.11 0.18 2 100% 1.81 1.48 1.65 2 100%
                川陜路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.35 0.24 0.30 2 100% 1.97 1.78 1.88 2 100%
                南山明珠小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.24 0.12 0.18 2 100% 1.86 1.41 1.64 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.35 0.13 0.24 2 100% 1.86 1.47 1.67 2 100%
                清姜派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.47 0.26 0.37 2 100% 1.49 1.20 1.35 2 100%
                寶雞海關(guān) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.29 0.10 0.20 2 100% 1.87 1.53 1.70 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.12 0.10 0.11 2 100% 1.75 1.49 1.62 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.15 0.14 0.15 2 100% 1.82 1.59 1.71 2 100%
                水苑新居 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.16 0.11 0.14 2 100% 1.83 1.58 1.71 2 100%
                福臨堡加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.24 0.10 0.17 2 100% 1.98 1.75 1.87 2 100%
                中鐵寶工 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.06 0.05 0.06 2 100% 1.78 1.60 1.69 2 100%
                寶石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.53 0.49 0.51 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.15 0.14 0.15 2 100% 1.86 1.78 1.82 2 100%
                渭濱城建局 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 1.89 1.79 1.84 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.37 0.12 0.25 2 100% 1.81 1.74 1.78 2 100%
                新華路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.38 0.25 0.32 2 100% 2.19 2.07 2.13 2 100%
                寶平路派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.18 0.11 0.15 2 100% 1.89 1.79 1.84 2 100%
                十八拱橋北側(cè) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.37 0.20 0.29 2 100% 1.78 1.77 1.78 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.13 0.10 0.12 2 100% 1.92 1.80 1.86 2 100%
                第三人民醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.58 0.41 0.50 2 100% 0.45 0.40 0.43 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.32 0.24 0.28 2 100% 1.60 1.60 1.60 2 100%
                寶雞鐵路技師學(xué)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.48 0.11 0.30 2 100% 1.75 1.66 1.71 2 100%
                斗雞水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.48 0.36 0.42 2 100% 0.47 0.43 0.45 2 100%
                華煤小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.57 0.33 0.45 2 100% 0.42 0.34 0.38 2 100%
                寶雞市園林管理處 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.52 0.29 0.41 2 100% 1.94 1.81 1.88 2 100%
                市自來水公司 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.13 0.10 0.12 2 100% 1.96 1.75 1.86 2 100%
                渭之水辦公樓 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.14 0.06 0.10 2 100% 1.66 1.52 1.59 2 100%
                中國(guó)人民銀行陳倉支行 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.06 0.05 0.06 2 100% 1.75 1.75 1.75 2 100%
                地中海酒店 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.15 0.06 0.11 2 100% 2.14 2.04 2.09 2 100%
                陳倉醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.24 0.13 0.19 2 100% 1.54 1.52 1.53 2 100%
                陳倉供水站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.37 0.29 0.33 2 100% 1.60 1.45 1.53 2 100%
                茗苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.22 0.06 0.14 2 100% 1.97 1.74 1.86 2 100%
                千渭星城 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.16 0.10 0.13 2 100% 1.76 1.57 1.67 2 100%


                打印  |  關(guān)閉


                ?
                亚洲欧美日韩综合区,国产在线播放一区在线播放,午夜福利性色无码,亚洲开心五月在线 欧洲中文字幕一二三在线网址 97淫荡人妻无码视频