歡迎訪問寶雞市自來水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時(shí))

                2017年2月水質(zhì)公示

                [ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2017-06-08 | 瀏覽:1891次 ]

                寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司2017年2月出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果
                序號
                檢測項(xiàng)目
                Test Items
                執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
                Standard Reference
                寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司第二凈水廠 寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司第三凈水廠
                檢測次數(shù) 最大值 最小值 平均值 合格率 檢測次數(shù) 最大值 最小值 平均值 合格率
                1
                渾濁度
                Turbidity
                ≤1NTU
                (特殊情況≤3NTU)
                31 0.65 0.31 0.5 100% 31 0.46 0.14 0.22 100%
                2
                色度
                Colour
                ≤15度 31 <5 <5 <5 100% 31 <5 <5 <5 100%
                3
                臭和味
                Odor and Taste
                無異臭異味 31 0 0 0 100% 31 0 0 0 100%
                4
                肉眼可見物
                Megascopic Substance
                31 100% 31 100%
                5
                游離余氯
                Dissociated Residual Chlorine
                0.3mg/L~4mg/L 31 0.88 0.60 0.76 100% 31 0.87 0.59 0.73 100%
                6
                細(xì)菌總數(shù)
                Bacteria Groups
                ≤100 CFU/mL 31 0 0 0 100% 31 0 0 0 100%
                7
                總大腸菌群
                Coliform Groups
                ≤1 CFU/100mL 31 0 0 0 100% 31 0 0 0 100%
                8
                耐熱大腸菌群
                Heat Resistance Coliforms
                ≤1 CFU/100mL 31 0 0 0 100% 31 0 0 0 100%
                9
                耗氧量(以O(shè)2計(jì))
                CODMn
                ≤3mg/L
                (特殊情況≤5mg/L)
                31 2.08 0.78 1.46 100% 31 1.27 0.79 1.11 100%



                雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司2017年2月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測結(jié)果
                采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU) 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值≤0級) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/ml)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                福臨堡加壓站 3 3 3 2 100% 0.58 0.31 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
                市晶體管廠 4 3 4 2 100% 0.81 0.39 0.60 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
                金臺中醫(yī)院 3 2 3 2 100% 0.31 0.20 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
                新華路加壓站 5 3 4 2 100% 0.50 0.32 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 6 2 4 2 100%
                蟠龍花園小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.46 0.32 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
                金陵灣小區(qū) 4 2 3 2 100% 0.56 0.37 0.47 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 5 4 5 2 100% 0.54 0.47 0.51 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
                第三人民醫(yī)院 3 3 3 2 100% 0.54 0.35 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
                東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 5 4 5 2 100% 0.38 0.27 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
                斗雞水廠 4 4 4 2 100% 0.36 0.33 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.48 0.34 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                通茂酒店 5 3 4 2 100% 0.49 0.39 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
                市經(jīng)管學(xué)院 4 4 4 2 100% 0.46 0.40 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
                市自來水公司 4 4 4 2 100% 0.47 0.37 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
                八角寺泉水 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
                E米陽光小區(qū) 5 2 4 2 100% 0.51 0.37 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 6 0 3 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 5 2 4 2 100% 0.48 0.42 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
                百合花城小區(qū) 4 2 3 2 100% 0.44 0.43 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
                川陜路加壓站 4 3 4 2 100% 0.36 0.33 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
                神農(nóng)鄉(xiāng)政府 5 3 4 2 100% 0.66 0.45 0.56 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
                寶雞海關(guān) 4 3 4 2 100% 0.48 0.39 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 4 3 4 2 100% 0.50 0.42 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.45 0.33 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                石壩河水廠 3 2 3 2 100% 0.43 0.26 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
                寶雞聯(lián)通公司 4 3 4 2 100% 0.58 0.23 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
                寶雞機(jī)床集團(tuán) 3 3 3 2 100% 0.49 0.39 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
                學(xué)子路社區(qū) 3 3 3 2 100% 0.46 0.26 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
                高新城際酒店 3 2 3 2 100% 0.28 0.22 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
                高新嘉園 3 2 3 2 100% 0.48 0.19 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 4 4 4 2 100%
                職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 3 3 2 100% 0.52 0.31 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 6 1 4 2 100%
                寶雞吉利汽車 4 2 3 2 100% 0.52 0.28 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 5 3 4 2 100%
                采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值≤0CFU/100ml) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值≥0.05mg/L) 耗氧量(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                福臨堡加壓站 0 0 0 2 100% 0.48 0.30 0.39 2 100% 1.21 1.13 1.17 2 100%
                市晶體管廠 0 0 0 2 100% 0.40 0.27 0.34 2 100% 1.37 1.21 1.29 2 100%
                金臺中醫(yī)院 0 0 0 2 100% 0.38 0.30 0.34 2 100% 1.29 1.05 1.17 2 100%
                新華路加壓站 0 0 0 2 100% 0.54 0.44 0.49 2 100% 1.29 1.09 1.19 2 100%
                蟠龍花園小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.38 0.31 0.35 2 100% 1.33 1.13 1.23 2 100%
                金陵灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 1.41 1.05 1.23 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.41 0.34 0.38 2 100% 1.21 1.17 1.19 2 100%
                第三人民醫(yī)院 0 0 0 2 100% 0.55 0.37 0.46 2 100% 1.29 1.25 1.27 2 100%
                東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.66 0.50 0.58 2 100% 1.29 1.13 1.21 2 100%
                斗雞水廠 0 0 0 2 100% 0.46 0.36 0.41 2 100% 1.09 1.05 1.07 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.49 0.41 0.45 2 100% 1.17 1.13 1.15 2 100%
                通茂酒店 0 0 0 2 100% 0.57 0.46 0.52 2 100% 1.21 1.13 1.17 2 100%
                市經(jīng)管學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.64 0.56 0.60 2 100% 1.29 1.21 1.25 2 100%
                市自來水公司 0 0 0 2 100% 0.41 0.33 0.37 2 100% 1.53 1.21 1.37 2 100%
                八角寺泉水 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
                E米陽光小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.35 0.18 0.27 2 100% 1.37 0.89 1.13 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 0 0 0 2 100% 0.36 0.28 0.32 2 100% 1.17 1.17 1.17 2 100%
                百合花城小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.35 0.29 0.32 2 100% 1.09 0.93 1.01 2 100%
                川陜路加壓站 0 0 0 2 100% 0.53 0.46 0.50 2 100% 1.05 1.05 1.05 2 100%
                神農(nóng)鄉(xiāng)政府 0 0 0 2 100% 0.53 0.27 0.40 2 100% 1.05 1.05 1.05 2 100%
                寶雞海關(guān) 0 0 0 2 100% 0.60 0.47 0.54 2 100% 1.25 0.93 1.09 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 0 0 0 2 100% 0.38 0.25 0.32 2 100% 1.33 1.09 1.21 2 100%
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 1.45 1.33 1.39 2 100%
                石壩河水廠 0 0 0 2 100% 0.36 0.36 0.36 2 100% 1.29 1.13 1.21 2 100%
                寶雞聯(lián)通公司 0 0 0 2 100% 0.65 0.57 0.61 2 100% 1.33 1.09 1.21 2 100%
                寶雞機(jī)床集團(tuán) 0 0 0 2 100% 0.53 0.50 0.52 2 100% 1.17 1.13 1.15 2 100%
                學(xué)子路社區(qū) 0 0 0 2 100% 0.67 0.47 0.57 2 100% 1.21 0.97 1.09 2 100%
                高新城際酒店 0 0 0 2 100% 0.39 0.32 0.36 2 100% 1.17 1.13 1.15 2 100%
                高新嘉園 0 0 0 2 100% 0.40 0.28 0.34 2 100% 1.33 1.29 1.31 2 100%
                職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.26 0.24 0.25 2 100% 1.29 1.25 1.27 2 100%
                寶雞吉利汽車 0 0 0 2 100% 0.15 0.12 0.14 2 100% 1.41 1.37 1.39 2 100%



                打印  |  關(guān)閉


                ?
                亚洲欧美日韩综合区,国产在线播放一区在线播放,午夜福利性色无码,亚洲开心五月在线 欧洲中文字幕一二三在线网址 97淫荡人妻无码视频